Ergebnisse
Auf dieser Seite finden Sie die Begegnungen des nächsten Spieltags, Ergebnisse der letzten Spieltage und die aktuellen Tabellenstände.
Nächster Spieltag
Team | Spielklasse | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOL | FCM | – | Saison Ende | ||
2 | KL B | FCM II | – | Saison Ende | ||
3 | KL D | FV Neuenhain II | – | Saison Ende | ||
Jugend | ||||||
A | GL WI | 14.06.2025 | 16:00 | FCM | – | VfB Unterliederbach |
B | GL WI | 11.06.2025 | 19:30 | JSG Hünfelden | – | FCM |
C1 | KL | 14.06.2025 | 14:00 | FCM | – | SG Sossenheim |
C2 | KK Gr. 1 | 14.06.2025 | 16:00 | SG Kelkheim 3 | – | FCM |
D1 | KL | 14.06.2025 | FCM | – | Saison Ende | |
D2 | KK Gr. 3 | 14.06.2025 | FCM | – | Saison Ende | |
E1 | KL | 14.06.2025 | FCM | – | Saison Ende | |
E2 (1) | KK Gr. 1 | 14.06.2025 | FCM 2/1 | – | Saison Ende | |
E2 (2) | KK Gr. 4 | 14.06.2025 | FCM 2/2 | – | Saison Ende |
Ergebnisse des letzten Spieltags
Team | Spielklasse | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOL | 25.05.25 | SG Bremthal | – | FCM | 2 : 5 |
2 | KL B | 25.05.25 | RS Hofheim | – | FCM II | 4 : 2 |
3 | KL D | 25.05.25 | FV Neuenhain II | – | FCM III | 0 : 8 |
Jugend | ||||||
A | GL WI | 31.05.25 | Dietkirchen/Offheim | – | FCM | ausgefallen |
B | GL WI | 31.05.25 | FCM | – | VfB Wiesbaden | 5 : 2 |
C1 | KL | 31.05.25 | FCM | – | spielfrei | |
C2 | KK Gr. 1 | 31.05.25 | FCM | – | spielfrei | |
D1 | KL | 31.05.25 | FC Schwalbach | – | FCM | 2 : 3 |
D2 | KK Gr. 3 | 31.05.25 | FCM | – | 1. FC Sulzbach | 1 : 6 |
E1 | KL | 31.05.25 | SG Oberliederbach | – | FCM | 9 : 3 |
E2 (1) | KK Gr. 1 | 31.05.25 | FCM 2/1 | – | spielfrei | |
E2 (2) | KK Gr. 4 | 31.05.25 | FCM 2/2 | – | spielfrei |
Aktueller Tabellenstand
Team | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | KOL | 3 | 100 : 68 | 55 |
2 | KL B | 7 | 80 : 75 | 40 |
3 | KL D | 2 | 67 : 25 | 36 |
Jugend | ||||
A | GL WI | 4 | 79 : 40 | 51 |
B | GL WI | 7 | 78 : 62 | 40 |
C1 | KL | 5 | 73 : 69 | 44 |
C2 | KK Gr. 1 | 6 | 60 : 56 | 33 |
D1 | KL | 5 | 87 : 44 | 48 |
D2 | KK Gr. 3 | 4 | 48 : 29 | 31 |
E1 | KL | 14 | 44 : 247 | 6 |
E2 (1) | KK Gr. 1 | 6 | 84 : 72 | 31 |
E2 (2) | KK Gr. 4 | 8 | 81 : 108 | 22 |